Ägarstruktur
Ägarlista
Största registrerade aktieägare i Evolution AB.
Tabell
| Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster | Innehavsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Candle Lake Ltd (Kenneth Dart) | 59 798 619 | 30,02 % | 30,02 % | 2026-08-13 |
| Österbahr Ventures AB | 21 763 850 | 10,92 % | 10,92 % | 2026-02-10 |
| Capital Group | 8 751 208 | 4,39 % | 4,39 % | 2026-07-31 |
| BlackRock | 6 318 031 | 3,17 % | 3,17 % | 2026-07-31 |
| Vanguard | 5 456 592 | 2,74 % | 2,74 % | 2026-07-31 |
| Richard Livingstone | 3 794 978 | 1,90 % | 1,90 % | 2026-07-29 |
| Avanza Pension | 1 935 448 | 0,97 % | 0,97 % | 2026-07-29 |
| Futur Pension | 1 762 611 | 0,88 % | 0,88 % | 2026-07-29 |
| Henric Wiman privately and through companies | 1 708 776 | 0,86 % | 0,86 % | 2026-07-29 |
| Avanza Fonder | 1 677 678 | 0,84 % | 0,84 % | 2026-07-31 |
Fördelning per ägartyp
Ägarfördelning per investerarkategori
Graf
Tabell
| Typ | Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Investment & Kapitalförvaltning | 7 | 61 073 119 | 30,66 % | 30,66 % |
| Fondbolag | 235 | 43 134 694 | 21,65 % | 21,65 % |
| Privatpersoner | 65 477 | 29 473 572 | 14,79 % | 14,79 % |
| Övriga | 6 142 | 25 224 267 | 12,66 % | 12,66 % |
| Pension & Försäkring | 103 | 10 143 611 | 5,09 % | 5,09 % |
| Återköpta Aktier | 1 | 9 778 636 | 4,91 % | 4,91 % |
| Stiftelser | 9 | 729 588 | 0,37 % | 0,37 % |
| Stat | 14 | 591 529 | 0,30 % | 0,30 % |
Fördelning per land
Ägarfördelning per registreringsland
Graf
Tabell
| Land | Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 65 606 | 64 357 221 | 32,30 % | 32,30 % |
| Caymanöarna | 2 | 59 799 241 | 30,02 % | 30,02 % |
| USA | 159 | 33 334 729 | 16,73 % | 16,73 % |
| Storbritannien | 117 | 7 807 397 | 3,92 % | 3,92 % |
Fördelning per innehavsstorlek
Fördelning per innehavsstorlek
Graf
Tabell
| Innehavsintervall | Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 000 | 69 952 | 4 828 707 | 2,42 % | 2,42 % |
| 1 001 - 5 000 | 1 445 | 3 116 642 | 1,56 % | 1,56 % |
| 5 001 - 10 000 | 206 | 1 500 547 | 0,75 % | 0,75 % |
| 10 001 - 50 000 | 223 | 5 012 641 | 2,51 % | 2,51 % |
| 50 001 - 100 000 | 60 | 4 304 254 | 2,16 % | 2,16 % |
| 100 001 - 500 000 | 67 | 14 698 179 | 7,38 % | 7,38 % |
| 500 001 - 1 000 000 | 17 | 12 212 286 | 6,13 % | 6,13 % |
| 1 000 001 - | 21 | 134 486 615 | 67,50 % | 67,50 % |
Du kanske också är intresserad av...
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More