Aktieägarstruktur
10 största aktieägarna 30 september 2025
| Ägare | Antal aktier | % av kapital & röster |
| Kenneth Dart (Candle Lake Ltd) | 41 975 457 | 20,53% |
| Österbahr Ventures AB | 22 400 140 | 10,96% |
| Capital Group | 11 562 885 | 4,16% |
| BlackRock | 8 564 166 | 4,16% |
| Vanguard | 6 343 199 | 3,10% |
| Richard Livingstone | 4 056 678 | 1,98% |
| Avanza Pension | 2 699 994 | 1,32% |
| EdgePoint Investment Management Inc | 2 612 593 | 1,28% |
| Tredje AP-Fonden (AP3) | 2 266 162 | 1,11% |
| Avanza Fonder | 2 110 063 | 1,03% |
| Tio största ägarna | 104 591 337 | 51,13% |
| Aktier i eget förvar | 3 617 371 | 1,77% |
| Övriga | 96 253 454 | 47,10% |
| TOTALT | 204 462 162 | 100% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.