Aktieinformation
Utforska aktieinformation
Information om Evolutions utdelningspolicy, utdelningshistorik och värdeöverföringar till aktieägare.
Kapitalallokering
Visa allaInformation om Evolutions utdelningspolicy, utdelningshistorik och värdeöverföringar till aktieägare.
Graf
Tabell
| Datum | Typ | Utdelning (EUR) | Justerad utdelning (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Ordinarie | 0,00 € | 0,00 € |
| 2025-05-12 | Ordinarie | 2,94 € | 2,94 € |
| 2024-04-29 | Ordinarie | 2,65 € | 2,65 € |
| 2023-04-05 | Ordinarie | 2,01 € | 2,01 € |
| 2022-04-11 | Ordinarie | 1,42 € | 1,42 € |
| 2021-04-19 | Ordinarie | 0,68 € | 0,68 € |
| 2020-06-18 | Ordinarie | 0,42 € | 0,42 € |
| 2019-05-23 | Split (5:1) | 0,00 € | 0,00 € |
| 2019-04-29 | Ordinarie | 1,20 € | 0,24 € |
| 2018-04-23 | Ordinarie | 0,90 € | 0,18 € |
| 2017-04-24 | Ordinarie | 0,45 € | 0,09 € |
| 2016-04-29 | Ordinarie | 0,32 € | 0,06 € |
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More