Aktien
Aktiekursgraf
Aktietabell
| Kortnamn | Marknad | Senaste | Idag | År | Börsvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | Nasdaq Stockholm | 861,80 | 0,23 % | 36,84 % | 157 759 488 678 |
Aktiekalkylator
Volym & likviditet
Historik över handelsvolym samt fördelning per kategori
Volymhistorik
Per kategori
Per kategori
| Per kategori | Antal aktier | Antal aktier % |
|---|---|---|
| Lit Continuous | 138 531 778 | 25,67 % |
| Over The Counter (OTC) | 125 006 778 | 23,16 % |
| Off Book Crosses | 96 786 137 | 17,93 % |
| Auction | 94 299 075 | 17,47 % |
| Systematic Internaliser | 67 794 026 | 12,56 % |
| Dark | 17 255 358 | 3,20 % |
Per marknad
Per marknad
| Per marknad | Antal aktier | Antal aktier % |
|---|---|---|
| Cboe | 276 359 477 | 51,21 % |
| Nasdaq | 164 663 798 | 30,51 % |
| London Stock Exchange | 76 600 504 | 14,19 % |
| Övriga | 22 033 199 | 4,08 % |
Du kanske också är intresserad av...
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More