Aktien
Aktiekursgraf
Aktietabell
| Kortnamn | Marknad | Senaste | Idag | År | Börsvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | Nasdaq Stockholm | 811,20 | 0,27 % | 28,80 % | 148 496 747 755 |
Aktiekalkylator
Volym & likviditet
Historik över handelsvolym samt fördelning per kategori
Volymhistorik
Per kategori
Per kategori
| Per kategori | Antal aktier | Antal aktier % |
|---|---|---|
| Lit Continuous | 148 846 641 | 26,22 % |
| Over The Counter (OTC) | 128 115 258 | 22,57 % |
| Off Book Crosses | 102 661 787 | 18,08 % |
| Auction | 99 654 627 | 17,55 % |
| Systematic Internaliser | 72 254 356 | 12,73 % |
| Dark | 16 179 650 | 2,85 % |
Per marknad
Per marknad
| Per marknad | Antal aktier | Antal aktier % |
|---|---|---|
| Cboe | 295 994 292 | 52,14 % |
| Nasdaq | 171 874 165 | 30,28 % |
| London Stock Exchange | 76 827 984 | 13,53 % |
| Övriga | 23 001 971 | 4,05 % |
Du kanske också är intresserad av...
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More