Aktien
Aktiekursgraf
Aktietabell
| Kortnamn | Marknad | Senaste | Idag | År | Börsvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | Nasdaq Stockholm | 824,20 | −0,39 % | 30,87 % | 150 876 503 328 |
Aktiekalkylator
Volym & likviditet
Historik över handelsvolym samt fördelning per kategori
Volymhistorik
Per kategori
Per kategori
| Per kategori | Antal aktier | Antal aktier % |
|---|---|---|
| Lit Continuous | 142 042 388 | 25,78 % |
| Over The Counter (OTC) | 127 165 812 | 23,08 % |
| Off Book Crosses | 98 699 312 | 17,91 % |
| Auction | 96 218 425 | 17,46 % |
| Systematic Internaliser | 69 893 673 | 12,69 % |
| Dark | 16 964 306 | 3,08 % |
Per marknad
Per marknad
| Per marknad | Antal aktier | Antal aktier % |
|---|---|---|
| Cboe | 284 142 726 | 51,57 % |
| Nasdaq | 167 076 286 | 30,32 % |
| London Stock Exchange | 77 217 184 | 14,01 % |
| Övriga | 22 532 543 | 4,09 % |
Du kanske också är intresserad av...
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More