Aktien
Aktiekursgraf
Aktietabell
| Kortnamn | Marknad | Senaste | Idag | År | Börsvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | Nasdaq Stockholm | 689,60 | −3,47 % | 9,50 % | 137 386 672 325 |
Aktiekalkylator
Volym & likviditet
Historik över handelsvolym samt fördelning per kategori
Volymhistorik
Per kategori
Per kategori
| Per kategori | Antal aktier | Antal aktier % |
|---|---|---|
| Lit Continuous | 145 464 630 | 25,83 % |
| Over The Counter (OTC) | 124 197 162 | 22,05 % |
| Off Book Crosses | 100 574 897 | 17,86 % |
| Auction | 98 448 023 | 17,48 % |
| Systematic Internaliser | 75 932 468 | 13,48 % |
| Dark | 18 595 149 | 3,30 % |
Per marknad
Per marknad
| Per marknad | Antal aktier | Antal aktier % |
|---|---|---|
| Cboe | 304 305 338 | 54,03 % |
| Nasdaq | 164 847 059 | 29,27 % |
| London Stock Exchange | 70 524 583 | 12,52 % |
| Övriga | 23 528 360 | 4,18 % |
Du kanske också är intresserad av...
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More