Aktien
Aktiekursgraf
Aktietabell
| Kortnamn | Marknad | Senaste | Idag | År | Börsvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | Nasdaq Stockholm | 836,80 | 0,70 % | 32,87 % | 166 712 829 758 |
Aktiekalkylator
Volym & likviditet
Historik över handelsvolym samt fördelning per kategori
Volymhistorik
Per kategori
Per kategori
| Per kategori | Antal aktier | Antal aktier % |
|---|---|---|
| Lit Continuous | 149 224 785 | 26,24 % |
| Over The Counter (OTC) | 126 872 537 | 22,31 % |
| Off Book Crosses | 102 687 334 | 18,06 % |
| Auction | 98 321 662 | 17,29 % |
| Systematic Internaliser | 75 793 902 | 13,33 % |
| Dark | 15 759 812 | 2,77 % |
Per marknad
Per marknad
| Per marknad | Antal aktier | Antal aktier % |
|---|---|---|
| Cboe | 302 795 095 | 53,25 % |
| Nasdaq | 167 793 166 | 29,51 % |
| London Stock Exchange | 75 327 009 | 13,25 % |
| Övriga | 22 733 359 | 4,00 % |
Du kanske också är intresserad av...
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More