Finansiell data
Finansiella nyckeltal
Se nedan för nyckeltal för de fem senaste kvartalen respektive åren.
Finansiella nyckeltal
Visa allaUtvalda finansiella nyckeltal som visar Evolutions resultatutveckling över tid.
Översikt
| KPI | Värde | Period |
|---|---|---|
| Nettoomsättningstillväxt | −1,5 % | (Q1 2026) |
| Justerad EBITDA marginal | 65,4 % | (Q1 2026) |
| Resultat per aktie, före utspädning | 1,26 EUR | (Q1 2026) |
| Antal medarbetare i slutet av perioden | 22 867 | (Q1 2026) |
Spel
Region
Senaste fem kvartalens utveckling
| Koncernen, kEUR | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 520,944 | 524,269 | 507,123 | 514,204 | 513,039 |
| Live | 448,7 | 453,7 | 431,7 | 438,6 | 434,9 |
| RNG | 72,3 | 70,6 | 75,5 | 75,7 | 78,2 |
| Justerad EBITDA | 341,976 | 345,267 | 336,887 | 341,543 | 335,320 |
| Justerad EBITDA marginal | 65,6% | 65,9% | 66,4% | 66,4% | 65,4% |
| EBITDA | 341,976 | 345,267 | 336,887 | 393,210 | 335,320 |
| EBITDA-marginal | 65,6% | 65,9% | 66,4% | 69,5% | 65,4% |
| Periodens resultat | 254,669 | 248,317 | 252,329 | 306,781 | 251,932 |
| Vinstmarginal | 48,9% | 47,4% | 49,8% | 54,2% | 49,1% |
| Resultat per aktie, före utspädning, EUR | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,54 | 1,26 |
Fem års finansiell utveckling
| Koncernen, kEUR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 068,777 | 1 456,737 | 1 798,601 | 2 063,085 | 2 066,540 |
| Justerad EBITDA | 734,650 | 1 008,440 | 1 267,413 | 1 410,717 | 1 365,673 |
| Justerad EBITDA marginal | 68,7% | 69,2% | 70,5% | 68,4% | 66,1% |
| EBITDA | 734,650 | 1 008,440 | 1 267,413 | 1 561,775 | 1 417,340 |
| EBITDA-marginal | 68,7% | 69,2% | 70,5% | 70,5% | 66,9% |
| Periodens resultat | 605,435 | 843,361 | 1 070,858 | 1 244,015 | 1 062,096 |
| Vinstmarginal | 56,6% | 57,9% | 59,5% | 56,2% | 50,1% |
| Resultat per aktie, före utspädning, EUR | 2,83 | 3,95 | 5,01 | 5,94 | 5,24 |
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More