Kapitalallokering
Ramverk för kapitalallokering
Evolutions styrelse offentliggjorde ett ramverk för kapitalallokering under 2024. Ramverket bygger på bolagets starka historik av kapitalåterföring till aktieägarna. Återföringen har främst skett genom utdelningar, men även genom återköp av aktier. Syftet med ramverket för kapitalallokering är att tydliggöra styrelsens prioriteringar och understryka Evolutions åtagande att skapa långsiktigt aktieägarvärde.
Vi strävar efter att över tid ha en nettokassaposition, med möjlighet att använda måttlig kortfristig belåning för unika möjligheter som stärker aktieägarvärdet. Vi är ett mycket lönsamt bolag och marknadsledare med ett produktutbud i absolut framkant inom en växande global bransch, med stöd av starka långsiktiga strukturella drivkrafter. Vår första prioritet är att investera i organisk tillväxt i den befintliga verksamheten.
Utdelningspolicy
I samband med vår börsintroduktion 2015 antog vi en utdelningspolicy som innebär att minst 50 procent av årets nettovinst ska delas ut årligen.
Fusioner och förvärv
M&A kan vara ett sätt att stödja vår befintliga verksamhet och/eller vår långsiktiga vision. M&A kan omfatta förvärv av bolag, teknologier, immateriella rättigheter eller andra tillgångar. All M&A ska genomföras på finansiella villkor som långsiktigt skapar värde för våra aktieägare och vår verksamhet. Bolaget utvärderar löpande M&A-möjligheter, men inget fast årligt belopp kommer att avsättas för M&A.
Återköp av egna aktier
Historiskt har det funnits överskottslikviditet efter investeringar i den löpande verksamheten, utdelningar och M&A. Styrelsen har beslutat att 100 procent av överskottslikviditeten ska distribueras, exklusive eventuell ovan nämnd M&A-aktivitet. Distributionen av detta överskottskapital kommer i regel att ske genom återköp av egna aktier.
Styrelsen kommer årligen att begära bemyndigande från årsstämman att återköpa egna aktier upp till ett belopp som innebär att innehavet av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen kommer därefter att fatta beslut om när bemyndigandet ska användas under året i syfte att maximera avkastningen för aktieägarna.
Styrelsen kommer att eftersträva att distribuera överskottslikviditet på det sätt som skapar störst värde. Det finns tillfällen då återköp av egna aktier är mer värdeskapande, och det kan även finnas situationer där extra utdelningar är att föredra. I sådana fall kan styrelsen besluta att föreslå en extra utdelning, vilken beslutas vid årsstämma eller extra bolagsstämma.
Utdelning
Historisk utdelning per aktie och direktavkastning. Belopp...
Graf
Tabell
| Datum | Typ | Utdelning (EUR) | Justerad utdelning (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Ordinarie | 0,00 € | 0,00 € |
| 2025-05-12 | Ordinarie | 2,94 € | 2,94 € |
| 2024-04-29 | Ordinarie | 2,65 € | 2,65 € |
| 2023-04-05 | Ordinarie | 2,01 € | 2,01 € |
| 2022-04-11 | Ordinarie | 1,42 € | 1,42 € |
| 2021-04-19 | Ordinarie | 0,68 € | 0,68 € |
| 2020-06-18 | Ordinarie | 0,42 € | 0,42 € |
| 2019-05-23 | Split (5:1) | 0,00 € | 0,00 € |
| 2019-04-29 | Ordinarie | 1,20 € | 0,24 € |
| 2018-04-23 | Ordinarie | 0,90 € | 0,18 € |
| 2017-04-24 | Ordinarie | 0,45 € | 0,09 € |
| 2016-04-29 | Ordinarie | 0,32 € | 0,06 € |
Kapitalförändringar
Aktieåterköp, nyemissioner och andra bolagshändelser
Graf
Återköpstabell
| Datum | Typ | Återköpskurs | Antal aktier | Totalt återköpsvärde |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Jun | Återköp | 700,42 | 3 502 488 | 224 205 049,34 |
| 2026 - Maj | Återköp | 700,88 | 1 227 987 | 79 436 833,92 |
| 2026-04-24 | Makulering | 0,00 | −5 235 549 | 0,00 |
| 2025 - Dec | Återköp | 624,32 | 275 140 | 15 678 673,90 |
| 2025 - Nov | Återköp | 630,32 | 1 024 038 | 58 714 022,06 |
| 2025 - Okt | Återköp | 657,51 | 319 000 | 19 213 351,60 |
| 2025 - Sep | Återköp | 802,33 | 946 023 | 68 967 053,85 |
| 2025 - Aug | Återköp | 846,82 | 800 058 | 60 737 308,31 |
| 2025 - Jul | Återköp | 804,20 | 755 898 | 54 314 087,44 |
| 2025 - Jun | Återköp | 678,59 | 518 545 | 31 994 857,53 |
| 2025 - Maj | Återköp | 656,72 | 596 847 | 36 058 128,55 |
| 2025-05-09 | Makulering | 0,00 | −7 371 042 | 0,00 |
| 2025 - Mar | Återköp | 797,01 | 1 241 789 | 90 014 848,31 |
| 2025 - Feb | Återköp | 827,56 | 858 292 | 63 412 503,42 |
| 2024 - Okt | Återköp | 967,66 | 1 719 163 | 146 356 125,71 |
| 2024 - Sep | Återköp | 1 002,84 | 584 776 | 51 657 849,55 |
| 2024 - Aug | Återköp | 1 034,35 | 1 585 405 | 143 396 881,83 |
| 2024 - Jul | Återköp | 1 030,03 | 592 341 | 52 223 641,85 |
| 2024-05-14 | Makulering | 0,00 | −4 565 503 | 0,00 |
| 2024 - Mar | Återköp | 1 336,00 | 918 816 | 108 547 241,73 |
| 2024 - Feb | Återköp | 1 323,20 | 596 238 | 70 283 645,69 |
| 2024 - Jan | Återköp | 1 178,90 | 1 006 294 | 105 402 027,91 |
| 2023 - Dec | Återköp | 1 162,67 | 932 499 | 96 788 223,67 |
| 2023 - Nov | Återköp | 1 095,78 | 194 400 | 18 667 018,76 |
Du kanske också är intresserad av...
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More