Aktieinformation
Utforska aktieinformation
Information om Evolutions utdelningspolicy, utdelningshistorik och värdeöverföringar till aktieägare.
Ägarstruktur
Visa allaInformation om Evolutions ägarstruktur och större aktieägare.
Ägarlista
| Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster | Innehavsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Candle Lake Ltd (Kenneth Dart) | 59 910 335 | 30,07 % | 30,07 % | 2026-09-15 |
| Österbahr Ventures AB | 21 763 850 | 10,92 % | 10,92 % | 2026-09-10 |
| Capital Group | 5 732 719 | 3,11 % | 3,11 % | 2026-09-30 |
| BlackRock | 5 728 586 | 3,11 % | 3,11 % | 2026-10-30 |
| Vanguard | 4 602 363 | 2,51 % | 2,51 % | 2026-09-30 |
| Richard Livingstone | 3 548 978 | 1,94 % | 1,94 % | 2026-10-28 |
| Henric Wiman privately and through companies | 1 937 231 | 1,06 % | 1,06 % | 2026-10-28 |
| Avanza Pension | 1 889 830 | 1,03 % | 1,03 % | 2026-10-28 |
| Avanza Fonder | 1 673 145 | 0,91 % | 0,91 % | 2026-10-31 |
| Futur Pension | 1 601 299 | 0,87 % | 0,87 % | 2026-10-28 |
| Summa | 108 388 336 | 55,55 % | 57,10 % | |
| Övriga | 71 839 080 | 42,90 % | 41,35 % | |
| Aktier i eget förvar Evolution AB (publ) | 2 830 705 | 1,55 % | 1,55 % | 2026-10-30 |
| Totalt | 183 058 121 | 100,00 % | 100,00 % | 2026-11-08 |
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More