Aktieinformation
Utforska aktieinformation
Information om Evolutions utdelningspolicy, utdelningshistorik och värdeöverföringar till aktieägare.
Ägarstruktur
Visa allaInformation om Evolutions ägarstruktur och större aktieägare.
Ägarlista
| Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Candle Lake Ltd (Kenneth Dart) | 59 798 619 | 30,02 % | 2026-07-24 | |
| Österbahr Ventures AB | 21 763 850 | 10,92 % | 2026-02-10 | |
| Capital Group | 8 868 243 | 4,45 % | 2026-06-30 | |
| BlackRock | 6 222 624 | 3,12 % | 2026-06-30 | |
| Vanguard | 5 424 981 | 2,72 % | 2026-06-30 | |
| Richard Livingstone | 4 056 678 | 2,04 % | 2026-06-26 | |
| Avanza Pension | 2 654 713 | 1,33 % | 2026-06-26 | |
| Futur Pension | 1 778 857 | 0,89 % | 2026-06-26 | |
| Henric Wiman privately and through companies | 1 708 776 | 0,86 % | 2026-06-26 | |
| Avanza Fonder | 1 668 608 | 0,84 % | 2026-06-30 |
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More