Aktieinformation
Utforska aktieinformation
Information om Evolutions utdelningspolicy, utdelningshistorik och värdeöverföringar till aktieägare.
Ägarstruktur
Visa allaInformation om Evolutions ägarstruktur och större aktieägare.
Ägarlista
| Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Candle Lake Ltd (Kenneth Dart) | 59 798 619 | 30,02 % | 30,02 % | 2026-08-13 |
| Österbahr Ventures AB | 21 763 850 | 10,92 % | 10,92 % | 2026-02-10 |
| Capital Group | 8 549 342 | 4,29 % | 4,29 % | 2026-08-22 |
| BlackRock | 6 161 777 | 3,09 % | 3,09 % | 2026-08-31 |
| Vanguard | 5 456 592 | 2,74 % | 2,74 % | 2026-07-31 |
| Richard Livingstone | 3 548 978 | 1,78 % | 1,78 % | 2026-08-27 |
| Avanza Pension | 1 896 986 | 0,95 % | 0,95 % | 2026-08-27 |
| Henric Wiman privately and through companies | 1 698 776 | 0,85 % | 0,85 % | 2026-08-27 |
| Avanza Fonder | 1 687 322 | 0,85 % | 0,85 % | 2026-08-31 |
| Futur Pension | 1 640 825 | 0,82 % | 0,82 % | 2026-08-27 |
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More