Aktieinformation
Utforska aktieinformation
Information om Evolutions utdelningspolicy, utdelningshistorik och värdeöverföringar till aktieägare.
Ägarstruktur
Visa allaInformation om Evolutions ägarstruktur och större aktieägare.
Ägarlista
| Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Candle Lake Ltd (Kenneth Dart) | 59 910 335 | 30,07 % | 30,07 % | 2026-09-15 |
| Österbahr Ventures AB | 21 763 850 | 10,92 % | 10,92 % | 2026-09-10 |
| Capital Group | 6 741 868 | 3,38 % | 3,38 % | 2026-09-30 |
| BlackRock | 5 779 504 | 3,13 % | 3,13 % | 2026-09-30 |
| Vanguard | 5 228 576 | 2,68 % | 2,68 % | 2026-09-30 |
| Richard Livingstone | 3 548 978 | 1,94 % | 1,94 % | 2026-09-28 |
| Henric Wiman privately and through companies | 1 937 231 | 1,06 % | 1,06 % | 2026-09-28 |
| Avanza Fonder | 1 657 881 | 0,91 % | 0,91 % | 2026-09-30 |
| Futur Pension | 1 618 695 | 0,88 % | 0,88 % | 2026-09-28 |
| Avanza Pension | 1 456 808 | 0,80 % | 0,80 % | 2026-09-28 |
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More