Aktieägarstruktur
10 största aktieägarna (30 juni 2025)
| Shareholder | Number of shares | % of capital and votes |
| Kenneth Dart (Candle Lake Ltd/Spring Mountain Ltd) | 35 065 585 | 17,15% |
| Österbahr Ventures AB | 22 400 140 | 10,96% |
| Capital Group | 18 843 281 | 9,21% |
| BlackRock | 7 610 861 | 3,72% |
| Vanguard | 6 906 744 | 3,38% |
| Richard Livingstone | 4 056 678 | 1,98% |
| Avanza Pension | 3 569 432 | 1,75% |
| Norges Bank Investment Management | 3 236 934 | 1,58% |
| EdgePoint Investment Management Inc | 2 612 593 | 1,28% |
| Tredje AP-Fonden (AP3) | 2 266 162 | 1,10% |
| Total, 10 largest shareholders | 106 568 410 | 52,12% |
| Treasury shares | 1 115 392 | 0,55% |
| Others | 96 778 360 | 47,33% |
| TOTAL | 204 462 162 | 100% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.