Aktieägarstruktur
10 största aktieägarna (30 april 2025)
Shareholder | Number of shares | % of capital and votes |
Kenneth Dart (Candle Lake Ltd/Spring Mountain Ltd) | 35 065 585 | 16,55% |
Österbahr Ventures AB | 22 400 140 | 10,57% |
Capital Group | 20 213 161 | 9,54% |
BlackRock | 7 530 906 | 3,55% |
Vanguard | 6 808 528 | 3,21% |
Richard Livingstone | 4 056 678 | 1,92% |
Avanza Pension | 3 315 052 | 1,56% |
Norges Bank Investment Management | 3 236 934 | 1,53% |
EdgePoint Investment Management Inc | 2 612 593 | 1,23% |
Avanza Fonder | 2 094 352 | 0,99% |
Total, 10 largest shareholders | 107 333 929 | 50,67% |
Treasury shares | 7 371 042 | 3,48% |
Others | 97 128 233 | 45,85% |
TOTAL | 211 833 204 | 100% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.