Ägarstruktur
Ägarlista
Största registrerade aktieägare i Evolution AB.
Tabell
| Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster | Innehavsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Candle Lake Ltd (Kenneth Dart) | 59 798 619 | 30,02 % | 2026-07-24 | |
| Österbahr Ventures AB | 21 763 850 | 10,92 % | 2026-02-10 | |
| Capital Group | 8 868 243 | 4,45 % | 2026-06-30 | |
| BlackRock | 6 222 624 | 3,12 % | 2026-06-30 | |
| Vanguard | 5 424 981 | 2,72 % | 2026-06-30 | |
| Richard Livingstone | 4 056 678 | 2,04 % | 2026-06-26 | |
| Avanza Pension | 2 654 713 | 1,33 % | 2026-06-26 | |
| Futur Pension | 1 778 857 | 0,89 % | 2026-06-26 | |
| Henric Wiman privately and through companies | 1 708 776 | 0,86 % | 2026-06-26 | |
| Avanza Fonder | 1 668 608 | 0,84 % | 2026-06-30 |
Fördelning per ägartyp
Ägarfördelning per investerarkategori
Graf
Tabell
| Typ | Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Investment & Kapitalförvaltning | 8 | 50 988 060 | 25,59 % | 25,59 % |
| Fondbolag | 235 | 42 941 425 | 21,55 % | 21,55 % |
| Privatpersoner | 67 482 | 29 458 352 | 14,78 % | 14,78 % |
| Övriga | 5 981 | 27 023 042 | 13,56 % | 13,56 % |
| Pension & Försäkring | 103 | 10 548 401 | 5,29 % | 5,29 % |
| Återköpta Aktier | 1 | 5 141 528 | 2,58 % | 2,58 % |
| Stiftelser | 13 | 752 477 | 0,38 % | 0,38 % |
| Stat | 13 | 497 325 | 0,25 % | 0,25 % |
Fördelning per land
Ägarfördelning per registreringsland
Graf
Tabell
| Land | Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 67 585 | 61 195 549 | 30,71 % | 30,71 % |
| Caymanöarna | 2 | 49 737 327 | 24,97 % | 24,97 % |
| USA | 164 | 33 013 094 | 16,57 % | 16,57 % |
| Storbritannien | 119 | 8 210 749 | 4,12 % | 4,12 % |
Fördelning per innehavsstorlek
Fördelning per innehavsstorlek
Graf
Tabell
| Innehavsintervall | Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 000 | 71 699 | 5 013 043 | 2,52 % | 2,52 % |
| 1 001 - 5 000 | 1 519 | 3 242 863 | 1,63 % | 1,63 % |
| 5 001 - 10 000 | 219 | 1 593 496 | 0,80 % | 0,80 % |
| 10 001 - 50 000 | 226 | 5 027 550 | 2,52 % | 2,52 % |
| 50 001 - 100 000 | 69 | 4 914 061 | 2,46 % | 2,46 % |
| 100 001 - 500 000 | 67 | 14 551 091 | 7,29 % | 7,29 % |
| 500 001 - 1 000 000 | 17 | 12 261 383 | 6,15 % | 6,15 % |
| 1 000 001 - | 21 | 120 753 123 | 60,61 % | 60,61 % |
Du kanske också är intresserad av...
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More