Ägarstruktur
Ägarlista
Största registrerade aktieägare i Evolution AB.
Tabell
| Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster | Innehavsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Candle Lake Ltd (Kenneth Dart) | 59 798 619 | 30,02 % | 30,02 % | 2026-08-13 |
| Österbahr Ventures AB | 21 763 850 | 10,92 % | 10,92 % | 2026-02-10 |
| Capital Group | 8 549 342 | 4,29 % | 4,29 % | 2026-08-22 |
| BlackRock | 6 204 043 | 3,11 % | 3,11 % | 2026-08-31 |
| Vanguard | 5 456 592 | 2,74 % | 2,74 % | 2026-07-31 |
| Richard Livingstone | 3 794 978 | 1,90 % | 1,90 % | 2026-07-29 |
| Avanza Pension | 1 935 448 | 0,97 % | 0,97 % | 2026-07-29 |
| Futur Pension | 1 762 611 | 0,88 % | 0,88 % | 2026-07-29 |
| Henric Wiman privately and through companies | 1 708 776 | 0,86 % | 0,86 % | 2026-07-29 |
| Avanza Fonder | 1 677 678 | 0,84 % | 0,84 % | 2026-07-31 |
Fördelning per ägartyp
Ägarfördelning per investerarkategori
Graf
Tabell
| Typ | Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Investment & Kapitalförvaltning | 9 | 61 161 498 | 30,70 % | 30,70 % |
| Fondbolag | 235 | 42 463 018 | 21,31 % | 21,31 % |
| Privatpersoner | 65 551 | 30 646 891 | 15,38 % | 15,38 % |
| Övriga | 6 057 | 23 945 489 | 12,02 % | 12,02 % |
| Pension & Försäkring | 104 | 9 820 692 | 4,93 % | 4,93 % |
| Återköpta Aktier | 1 | 9 778 636 | 4,91 % | 4,91 % |
| Stat | 15 | 1 040 180 | 0,52 % | 0,52 % |
| Stiftelser | 15 | 906 842 | 0,46 % | 0,46 % |
Fördelning per land
Ägarfördelning per registreringsland
Graf
Tabell
| Land | Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 65 606 | 64 357 221 | 32,30 % | 32,30 % |
| Caymanöarna | 2 | 59 799 241 | 30,02 % | 30,02 % |
| USA | 159 | 33 516 869 | 16,82 % | 16,82 % |
| Storbritannien | 116 | 7 206 244 | 3,62 % | 3,62 % |
Fördelning per innehavsstorlek
Fördelning per innehavsstorlek
Graf
Tabell
| Innehavsintervall | Ägare | Antal aktier | Kapital | Röster |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 000 | 69 952 | 4 828 399 | 2,42 % | 2,42 % |
| 1 001 - 5 000 | 1 445 | 3 116 210 | 1,56 % | 1,56 % |
| 5 001 - 10 000 | 207 | 1 509 101 | 0,76 % | 0,76 % |
| 10 001 - 50 000 | 222 | 5 002 409 | 2,51 % | 2,51 % |
| 50 001 - 100 000 | 61 | 4 378 214 | 2,20 % | 2,20 % |
| 100 001 - 500 000 | 67 | 14 694 618 | 7,37 % | 7,37 % |
| 500 001 - 1 000 000 | 16 | 11 783 273 | 5,91 % | 5,91 % |
| 1 000 001 - | 21 | 134 463 976 | 67,49 % | 67,49 % |
Du kanske också är intresserad av...
Relaterade sidor
Policyer och Riktlinjer
Centrala dokument som vägleder bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Learn More